Jawa Barat Masih Memimpin Perolehan Medali PON XVIII Riau

Nasional, Olahraga346 Dilihat

PROVINSI Jawa Barat masih terus memimpin perolehan medali sementara PON XVIII Riau 2012, berikut daftar peringkat dan perolehan medali sementara hingga Jumat (14/9).

No. Provinsi Emas Perak Perunggu Total

1 JAWA BARAT 52 38 46 136

2 JAWA TIMUR 42 44 41 127

3 DKI JAKARTA 40 49 49 138

4 JAWA TENGAH 25 24 31 80

5 RIAU 22 19 23 64

6 KALIMANTAN TIMUR 15 14 15 44

7 SUMATERA UTARA 12 13 11 36

8 SULAWESI SELATAN 10 7 8 25

9 LAMPUNG 8 5 5 18

10 NUSA TENGGARA BARAT 8 4 5 17

11 PAPUA 5 3 6 14

12 SUMATERA BARAT 5 2 12 19

13 SUMATERA SELATAN 4 10 11 25

14 BALI 4 4 13 21

15 BANTEN 3 2 9 14

16 KALIMANTAN SELATAN 3 2 8 13

17 DI YOGYAKARTA 2 5 8 15

18 JAMBI 2 3 10 15

19 KALIMANTAN TENGAH 2 3 3 8

20 SULAWESI UTARA 2 3 1 6

21 KALIMANTAN BARAT 2 2 7 11

22 SULAWESI TENGGARA 2 0 1 3

23 MALUKU 1 6 2 9

24 ACEH 1 3 7 11

25 KEP. BANGKA BELITUNG 1 2 4 7

26 GORONTALO 1 1 0 2

27 SULAWESI TENGAH 1 1 0 2

28 NUSA TENGGARA TIMUR 0 2 1 3

29 PAPUA BARAT 0 2 1 3

30 BENGKULU 0 1 3 4

31 MALUKU UTARA 0 0 1 1

32 KEP. RIAU 0 0 0 0

33 SULAWESI BARAT 0 0 0 0

Sumber : Humas PON XVIII Riau 2012

Editor : Herry Febriyanto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.