PON XVIII Riau : Jawa Barat Masih Memimpin Perolehan Medali Sementara

Nasional, Olahraga277 Dilihat

PROVINSI Jawa Barat masih memimpin perolehan sementara medali PON XVIII Riau 2012, hingga Senin (17/9) pukul 20.00 WIB malam ini.
Berikut daftar peringkat provinsi beserta medali dari website resmi PON XVIII Riau 2012.

Rank Kontingen Emas Perak Perunggu Jumlah

1 JAWA BARAT 72 57 81 210

2 DKI JAKARTA 68 78 83 229

3 JAWA TIMUR 66 64 64 194

4 JAWA TENGAH 36 32 48 116

5 RIAU 35 29 41 105

6 KALIMANTAN TIMUR 28 33 32 93

7 LAMPUNG 15 7 9 31

8 SUMATERA UTARA 13 17 18 48

9 SULAWESI SELATAN 13 11 13 37

10 BALI 11 11 25 47

11 SUMATERA SELATAN 9 13 20 42

12 NUSA TENGGARA BARAT 9 5 7 21

13 SUMATERA BARAT 9 4 19 32

14 PAPUA 7 10 13 30

15 DI YOGYAKARTA 7 9 10 26

16 KALIMANTAN SELATAN 5 10 14 29

17 KALIMANTAN BARAT 5 4 11 20

18 KALIMANTAN TENGAH 5 4 4 13

19 BANTEN 4 4 9 17

20 MALUKU 3 9 4 16

21 JAMBI 3 6 13 22

22 SULAWESI TENGGARA 3 0 2 5

23 SULAWESI UTARA 2 5 1 8

24 KEP. BANGKA BELITUNG 2 3 4 9

25 PAPUA BARAT 2 2 6 10

26 GORONTALO 2 1 0 3

27 NUSA TENGGARA TIMUR 1 4 3 8

28 ACEH 1 3 15 19

29 SULAWESI TENGAH 1 1 0 2

30 KEP. RIAU 1 0 1 2

31 BENGKULU 0 1 4 5

32 MALUKU UTARA 0 0 1 1

33 SULAWESI BARAT 0 0 0 0

Total 438 437 575 1450

Editor : Herry Febriyanto